齊魯銀行大廈(原濟南中央商務(wù)區(qū)歷下金融中心B座)室內(nèi)精裝修施工招標(biāo)【第二至五標(biāo)段】(項目編號:JZ-201906A-G050-401)資格預(yù)審會議于2019年08月24日09時00分在濟南建招工程咨詢有限公司1509會議室召開。經(jīng)評審委員會對各投標(biāo)單位資格預(yù)審文件的評審,以下單位未入圍:
序號 | 未入圍申請人名稱 | 預(yù)審結(jié)論 | 原因 |
1 | 安徽三樂建設(shè)工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
2 | 北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
3 | 德泰建設(shè)有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
4 | 東亞裝飾股份有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
5 | 合肥浦發(fā)建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
6 | 河南國基建筑裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
7 | 湖南新宇裝飾設(shè)計工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
8 | 江蘇合發(fā)集團有限責(zé)任公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
9 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
10 | 南京華典建設(shè)有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
11 | 青島建設(shè)裝飾集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
12 | 青島金楷建設(shè)股份有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
13 | 青島頤金建筑裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
14 | 山東福思特建筑裝飾有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
15 | 山東國宸裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
16 | 山東海瑞林裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
17 | 山東潤億裝飾設(shè)計工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
18 | 山東省魯美建材裝飾有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
19 | 山東盛邦實業(yè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
20 | 山東天元裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
21 | 山東萬得福裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
22 | 深圳安星建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
23 | 深圳海外裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
24 | 深圳茂華建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
25 | 深圳南利裝飾集團股份公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
26 | 深圳三森裝飾集團股份有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
27 | 深圳市博大建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
28 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
29 | 深圳市科源建設(shè)集團股份有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
30 | 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
31 | 深圳市新鵬都裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
32 | 深圳市中航裝飾設(shè)計工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
33 | 深圳市中深裝建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
34 | 深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
35 | 深圳文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
36 | 深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
37 | 永隆裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
38 | 中建八局第一建設(shè)有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
39 | 中建六局裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未入圍前十八名 |
40 | 濟南鴻騰實業(yè)有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
41 | 海力控股集團有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
42 | 中建深圳裝飾有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
43 | 廣東省中港裝飾股份有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
44 | 上海嘉春裝飾設(shè)計工程有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
45 | 湖北紅昌宏建筑裝飾有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
46 | 山東聚福來裝飾有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
47 | 佳偉建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
48 | 中直科創(chuàng)股份有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
49 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
50 | 深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
51 | 深圳三圖建設(shè)工程有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
52 | 中建五局裝飾幕墻有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
53 | 萬旭裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
54 | 深圳市建僑建工集團有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
55 | 山東省建設(shè)建工集團裝飾裝璜有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
56 | 山東南洋建設(shè)集團有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
57 | 山東天齊置業(yè)集團股份有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
58 | 江蘇金蟾裝飾工程有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
59 | 深圳市建裝業(yè)集團股份有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
60 | 中建八局第二建設(shè)有限公司 | 未通過 | 未參加資格預(yù)審開標(biāo)會 |
公示期自發(fā)布公示日起三個日歷日。
招標(biāo)單位:齊魯銀行股份有限公司
代理單位:濟南建招工程咨詢有限公司
日 期:2019年08月25日